Réapprovisionnement PUT-018
En attente
Fournisseur: • DATE:
Progression de la réception0%
| SKU & Description | Source | Qté Source | Destination | Qté Destination | Restant |
|---|---|---|---|---|---|
INT-0107 Copper Coil Model 107 68 | REC-A16 | 20 | STOCK-A18 | 0 | 20 |
INT-0037 Hydraulic Cylinder Model 37 69 | REC-A16 | 27 | STOCK-A18 | 0 | 27 |
INT-0129 Mechanical Seal Model 129 70 | REC-A16 | 3 | STOCK-A18 | 0 | 3 |
INT-0033 Mechanical Seal Model 33 71 | REC-A16 | 2 | STOCK-A18 | 0 | 2 |
INT-0192 Water Pump Model 192 72 | REC-A16 | 25 | STOCK-A18 | 0 | 25 |
INT-0067 Pneumatic Cylinder Model 67 73 | REC-A16 | 19 | STOCK-A18 | 0 | 19 |
INT-0183 Control Module Model 183 74 | REC-A16 | 6 | STOCK-A18 | 0 | 6 |
INT-0126 Stepper Motor Model 126 75 | REC-A16 | 29 | STOCK-A18 | 0 | 29 |
ligne(s) • BC #
Total commandé: Total reçu: Restant: