| Actions | Status | Tâche | Réception → Stockage | Progression | Quantité | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En attente | PUT-001 | REC-A1 STOCK-A1 | 0% | 3 | Non assignée | |
| En attente | PUT-002 | REC-A2 STOCK-A2 | 0% | 4 | Marie Dubois | |
| En attente | PUT-003 | REC-A3 STOCK-A3 | 0% | 4 | Non assignée | |
| En attente | PUT-004 | REC-A4 STOCK-A4 | 0% | 2 | Non assignée | |
| En attente | PUT-005 | REC-A6 STOCK-A5 | 0% | 2 | Non assignée | |
| En attente | PUT-006 | REC-A5 STOCK-A6 | 0% | 4 | Non assignée | |
| En attente | PUT-007 | REC-A10 STOCK-A7 | 0% | 4 | Non assignée | |
| En attente | PUT-008 | REC-A7 STOCK-A8 | 0% | 5 | Non assignée | |
| En attente | PUT-009 | REC-A12 STOCK-A9 | 0% | 2 | Non assignée | |
| En attente | PUT-010 | REC-A8 STOCK-A10 | 0% | 9 | Non assignée | |
| En attente | PUT-011 | REC-A13 STOCK-A11 | 0% | 2 | Non assignée | |
| En attente | PUT-012 | REC-A11 STOCK-A12 | 0% | 6 | Non assignée | |
| En attente | PUT-013 | REC-A9 STOCK-A13 | 0% | 9 | Non assignée | |
| En attente | PUT-014 | REC-A15 STOCK-A14 | 0% | 3 | Non assignée | |
| En attente | PUT-015 | REC-A19 STOCK-A15 | 0% | 1 | Non assignée | |
| En attente | PUT-016 | REC-A17 STOCK-A16 | 0% | 2 | Non assignée | |
| En attente | PUT-017 | REC-A18 STOCK-A17 | 0% | 4 | Non assignée | |
| En attente | PUT-018 | REC-A16 STOCK-A18 | 0% | 8 | Non assignée | |
| En attente | PUT-019 | REC-A14 STOCK-A19 | 0% | 8 | Non assignée | |
| En attente | PUT-020 | REC-A20 STOCK-A20 | 0% | 3 | Non assignée | |
| En attente | PUT-021 | REC-A22 STOCK-A21 | 0% | 3 | Non assignée | |
| En attente | PUT-022 | REC-A25 STOCK-A22 | 0% | 1 | Non assignée | |
| En attente | PUT-023 | REC-A23 STOCK-A23 | 0% | 5 | Non assignée | |
| En attente | PUT-024 | REC-A24 STOCK-A24 | 0% | 8 | Non assignée | |
| En attente | PUT-025 | REC-A28 STOCK-A25 | 0% | 4 | Non assignée | |
| En attente | PUT-026 | REC-A21 STOCK-A26 | 0% | 9 | Non assignée | |
| En attente | PUT-027 | REC-A26 STOCK-A27 | 0% | 6 | Non assignée | |
| En attente | PUT-028 | REC-A32 STOCK-A28 | 0% | 1 | Non assignée | |
| En attente | PUT-029 | REC-A31 STOCK-A29 | 0% | 4 | Non assignée | |
| En attente | PUT-030 | REC-A27 STOCK-A30 | 0% | 10 | Non assignée | |
| En attente | PUT-031 | REC-A29 STOCK-A31 | 0% | 10 | Non assignée | |
| En attente | PUT-032 | REC-A36 STOCK-A32 | 0% | 2 | Non assignée | |
| En attente | PUT-033 | REC-A30 STOCK-A33 | 0% | 9 | Non assignée | |
| En attente | PUT-034 | REC-A33 STOCK-A34 | 0% | 9 | Non assignée | |
| En attente | PUT-035 | REC-A34 STOCK-A35 | 0% | 6 | Non assignée | |
| En attente | PUT-036 | REC-A35 STOCK-A36 | 0% | 9 | Non assignée | |
| En attente | PUT-037 | REC-A39 STOCK-A37 | 0% | 5 | Non assignée | |
| En attente | PUT-038 | REC-A37 STOCK-A38 | 0% | 7 | Non assignée | |
| En attente | PUT-039 | REC-A38 STOCK-A39 | 0% | 10 | Non assignée | |
| En attente | PUT-040 | REC-A40 STOCK-A40 | 0% | 9 | Non assignée | |
| En attente | PUT-041 | REC-A43 STOCK-A41 | 0% | 6 | Non assignée | |
| En attente | PUT-042 | REC-A44 STOCK-A42 | 0% | 5 | Non assignée | |
| En attente | PUT-043 | REC-A41 STOCK-A43 | 0% | 8 | Non assignée | |
| En attente | PUT-044 | REC-A42 STOCK-A44 | 0% | 9 | Non assignée | |
| En attente | PUT-045 | REC-A49 STOCK-A45 | 0% | 2 | Non assignée | |
| En attente | PUT-046 | REC-A45 STOCK-A46 | 0% | 6 | Non assignée | |
| En attente | PUT-047 | REC-A47 STOCK-A47 | 0% | 8 | Non assignée | |
| En attente | PUT-048 | REC-A48 STOCK-A48 | 0% | 9 | Non assignée | |
| En attente | PUT-049 | REC-A46 STOCK-A49 | 0% | 9 | Non assignée | |
| En attente | PUT-050 | REC-A50 STOCK-A50 | 0% | 5 | Non assignée |
Agents assignés
Marie Dubois
Jean Martin
Sophie Lambert
Pierre Lefebvre
Marc Rousseau
50 Tâches