Réapprovisionnement PUT-031
En attente
Fournisseur: • DATE:
Progression de la réception0%
| SKU & Description | Source | Qté Source | Destination | Qté Destination | Restant |
|---|---|---|---|---|---|
INT-0175 Plastic Gear Model 175 132 | REC-A29 | 48 | STOCK-A31 | 0 | 48 |
INT-0172 Power Jack Model 172 133 | REC-A29 | 2 | STOCK-A31 | 0 | 2 |
INT-0141 Spring Compression Model 141 134 | REC-A29 | 18 | STOCK-A31 | 0 | 18 |
INT-0084 Cooling Plate Model 84 135 | REC-A29 | 23 | STOCK-A31 | 0 | 23 |
INT-0079 Plastic Gear Model 79 136 | REC-A29 | 33 | STOCK-A31 | 0 | 33 |
INT-0161 Plastic Enclosure Model 161 137 | REC-A29 | 17 | STOCK-A31 | 0 | 17 |
INT-0077 Pump Seal Model 77 138 | REC-A29 | 5 | STOCK-A31 | 0 | 5 |
INT-0050 Touchscreen Model 50 139 | REC-A29 | 21 | STOCK-A31 | 0 | 21 |
INT-0169 Insulation Tape Model 169 140 | REC-A29 | 38 | STOCK-A31 | 0 | 38 |
INT-0153 Rubber Clamp Model 153 141 | REC-A29 | 38 | STOCK-A31 | 0 | 38 |
ligne(s) • BC #
Total commandé: Total reçu: Restant: