Réapprovisionnement PUT-033
En attente
Fournisseur: • DATE:
Progression de la réception0%
| SKU & Description | Source | Qté Source | Destination | Qté Destination | Restant |
|---|---|---|---|---|---|
INT-0081 Voltage Meter Model 81 142 | REC-A30 | 8 | STOCK-A33 | 0 | 8 |
INT-0038 Solenoid Valve Model 38 143 | REC-A30 | 49 | STOCK-A33 | 0 | 49 |
INT-0198 Thermal Fuse Model 198 144 | REC-A30 | 7 | STOCK-A33 | 0 | 7 |
INT-0164 Hydraulic Filter Model 164 145 | REC-A30 | 43 | STOCK-A33 | 0 | 43 |
INT-0023 High Pressure Pump Model 23 146 | REC-A30 | 29 | STOCK-A33 | 0 | 29 |
INT-0191 Filter Element Model 191 147 | REC-A30 | 50 | STOCK-A33 | 0 | 50 |
INT-0007 Ceramic Bearing Model 7 148 | REC-A30 | 6 | STOCK-A33 | 0 | 6 |
INT-0076 Power Jack Model 76 149 | REC-A30 | 50 | STOCK-A33 | 0 | 50 |
INT-0002 Pressure Sensor Model 2 150 | REC-A30 | 29 | STOCK-A33 | 0 | 29 |
ligne(s) • BC #
Total commandé: Total reçu: Restant: