Réapprovisionnement PUT-043
En attente
Fournisseur: • DATE:
Progression de la réception0%
| SKU & Description | Source | Qté Source | Destination | Qté Destination | Restant |
|---|---|---|---|---|---|
INT-0052 Hydraulic Pump Model 52 213 | REC-A41 | 22 | STOCK-A43 | 0 | 22 |
INT-0076 Power Jack Model 76 214 | REC-A41 | 38 | STOCK-A43 | 0 | 38 |
INT-0031 Inductive Sensor Model 31 215 | REC-A41 | 11 | STOCK-A43 | 0 | 11 |
INT-0015 Fuel Injector Model 15 216 | REC-A41 | 41 | STOCK-A43 | 0 | 41 |
INT-0131 Control Button Model 131 217 | REC-A41 | 12 | STOCK-A43 | 0 | 12 |
INT-0105 Cooling Fan Model 105 218 | REC-A41 | 30 | STOCK-A43 | 0 | 30 |
INT-0130 Coupling Shaft Model 130 219 | REC-A41 | 19 | STOCK-A43 | 0 | 19 |
INT-0122 Control Relay Model 122 220 | REC-A41 | 36 | STOCK-A43 | 0 | 36 |
ligne(s) • BC #
Total commandé: Total reçu: Restant: