Réapprovisionnement PUT-049
En attente
Fournisseur: • DATE:
Progression de la réception0%
| SKU & Description | Source | Qté Source | Destination | Qté Destination | Restant |
|---|---|---|---|---|---|
INT-0147 Proximity Sensor Model 147 247 | REC-A46 | 43 | STOCK-A49 | 0 | 43 |
INT-0032 Ceramic Fuse Model 32 248 | REC-A46 | 21 | STOCK-A49 | 0 | 21 |
INT-0030 Stepper Motor Model 30 249 | REC-A46 | 47 | STOCK-A49 | 0 | 47 |
INT-0121 Brass Connector Model 121 250 | REC-A46 | 39 | STOCK-A49 | 0 | 39 |
INT-0062 Bearing Housing Model 62 251 | REC-A46 | 41 | STOCK-A49 | 0 | 41 |
INT-0154 Thermocouple Model 154 252 | REC-A46 | 17 | STOCK-A49 | 0 | 17 |
INT-0143 Rubber Belt Model 143 253 | REC-A46 | 10 | STOCK-A49 | 0 | 10 |
INT-0041 Pipe Fitting Model 41 254 | REC-A46 | 19 | STOCK-A49 | 0 | 19 |
INT-0073 Insulation Tape Model 73 255 | REC-A46 | 20 | STOCK-A49 | 0 | 20 |
ligne(s) • BC #
Total commandé: Total reçu: Restant: